九江市2018年煤炭行业化解过剩产能已关闭退出煤矿公告表 | ||||||||
序号 | 矿井名称 | 退出产能(万吨/年) | 地址 | 井田范围坐标 | 采矿许可证号 | 安全生产 许可证号 | ||
拐点 序号 | X | Y | ||||||
1 | 武宁县煤矿争光井 | 4 | 武宁县泉口镇凤东村 | 2 | 3266997.137 | 38607572.768 | C3600002010121120097364 | (赣)MK安许可字[【2017】246] |
3 | 3267016.554 | 38607596.580 | ||||||
4 | 3265899.131 | 38609364.795 | ||||||
5 | 3265601.126 | 38609129.793 | ||||||
6 | 3266146.130 | 38608502.783 | ||||||
7 | 3265680.021 | 38608174.782 | ||||||
8 | 3265738.202 | 38608022.722 | ||||||
9 | 3266365.695 | 38608000.874 | ||||||
10 | 3266671.132 | 38607511.768 | ||||||
2 | 武宁县煤矿泉坪井 | 4 | 武宁县泉口镇凤东村 | 1 | 3267769.138 | 38605832.743 | C3600002010121120097364 | (赣)MK安许可字[【2015】060] |
2 | 3266997.137 | 38607572.768 | ||||||
10 | 3266671.132 | 38607511.768 | ||||||
11 | 3266904.132 | 38606835.759 | ||||||
12 | 3266323.124 | 38606599.758 | ||||||
13 | 3266364.124 | 38606430.766 | ||||||
14 | 3266854.131 | 38606631.757 | ||||||
15 | 3266900.131 | 38608554.755 | ||||||
16 | 3266758.129 | 38605466.755 | ||||||
17 | 3266814.129 | 38606363.753 | ||||||
18 | 3267052.132 | 38606493.754 | ||||||
19 | 3267471.134 | 38605675.742 | ||||||
3 | 武宁县泉口镇丰田煤矿 | 4 | 武宁县泉口镇丰田村 | 1 | 3269297.73 | 38602782.52 | C3600002009091120034621 | (赣)MK安许可字[【2012】236] |
2 | 3269235.75 | 38604140.46 | ||||||
3 | 3269089.15 | 38604112.72 | ||||||
4 | 3268949.14 | 38603272.71 | ||||||
5 | 3267949.13 | 38603252.71 | ||||||
6 | 3267799.13 | 38604127.72 | ||||||
7 | 3267529.13 | 38603962.72 | ||||||
8 | 3267678.51 | 38603436.19 | ||||||
9 | 3267270.61 | 38602109.88 | ||||||
10 | 3267664.36 | 38602004.03 | ||||||
11 | 3268107.05 | 38603056.90 | ||||||
12 | 3269076.68 | 38602616.80 | ||||||
4 | 武宁县鲁溪镇烟烟山煤矿 | 4 | 武宁县鲁溪镇枫树村 | 1 | 3260599.093 | 38615613.895 | C3600002010011120052637 | (赣)MK安许可字[【2016】223] |
2 | 3260579.093 | 386156670.896 | ||||||
3 | 3261241.102 | 38615950.896 | ||||||
4 | 3261223.102 | 38615977.897 | ||||||
5 | 3261571.107 | 38616194.898 | ||||||
6 | 3261773.108 | 38615810.892 | ||||||
7 | 3261677.106 | 38615748.892 | ||||||
8 | 3261383.103 | 38615699.893 | ||||||
9 | 3261299.102 | 38615842.895 | ||||||
5 | 武宁县鲁溪镇小泉煤矿 | 4 | 武宁县鲁溪镇荷洲村 | 1 | 3261186.097 | 38615072.89 | C3600002009091120036638 | (赣)MK安许可字[【2015】117] |
2 | 3261162.098 | 38615216.89 | ||||||
3 | 3260813.093 | 38615136.89 | ||||||
4 | 3260801.093 | 38615236.89 | ||||||
5 | 3261367.215 | 38615418.73 | ||||||
6 | 3261295.101 | 38615572.89 | ||||||
7 | 3261459.104 | 38615692.86 | ||||||
8 | 3261903.109 | 38615752.89 | ||||||
9 | 3262449.111 | 38614582.87 | ||||||
10 | 3261936.103 | 38614237.87 | ||||||
11 | 3261422.098 | 38614052.87 | ||||||
12 | 3261308.095 | 38614277.9 | ||||||
13 | 3261810.103 | 38614522.88 | ||||||
14 | 3261573.102 | 38614996.88 | ||||||
15 | 3261461.101 | 38615224.89 |
【打印本页】【关闭窗口】