(2月16日15:00——2月21日15:00)
1月27日,九江市民政局、九江市慈善总会通过新闻媒体发布《九江市民政局、九江市慈善总会关于开展应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠工作的公告》,得到社会各界爱心人士的积极响应。现将2月16日至2月21日接受捐赠及使用情况公告如下:
一、接收情况:
自2月16日15:00-2月21日15:00共接受捐赠善款36笔,共计1950155.86元。公示如下:
接受社会捐款一览表 | |||||
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 非定向 | 定向 | 备注 |
2.16 | 民进九江一中支部 | 3500 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.16 | 民进实验中学支部 | 700 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.16 | 个人 | 100 | 非定向 | 微信转账 | |
2.16 | 个人 | 100 | 非定向 | 微信转账 | |
2.17 | 个人 | 2000 | 非定向 | 支付宝转账定向武汉 | |
2.17 | 黄志胜 | 500 | 非定向 | 微信转账 | |
2.17 | 九江如洋精密科技有限公司 | 50000 | 定向 | 银行转账 | |
2.17 | 九江银行敬老爱幼慈善基金会 | 1000000 | 非定向 | 银行转账 | |
2.17 | 广东省茂华慈善基金会 | 100000 | 定向 | 银行转账 | |
2.17 | 个人 | 100 | 非定向 | 微信转账 | |
2.18 | 九江市君中舞艺艺术团 | 5200 | 非定向 | 现金 | |
2.18 | 庐山管理局宗教界(张翔) | 80000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | |
2.18 | 庐山仙人洞(王理天) | 50000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | |
2.18 | 民盟九江学院委员会尚狄红 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.18 | 广东省江西九江商会 | 20000 | 非定向 | 银行转账 | |
2.19 | 九江市公安局交管支队第七党支部 | 1152.2 | 非定向 | 网络捐赠 | |
2.19 | 九江俏湘浔酒店有限公司 | 108000 | 定向 | 银行转账 | |
2.19 | 九江市侨商联合会 | 40000 | 非定向 | 微信转账 | |
10000 | 定向 | ||||
2.19 | 张志赣 | 1000 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 沈益虎 | 1000 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 贺平 | 400 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 耿晶 | 400 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 邓贝贝 | 400 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 陈菲 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 何贵霞 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 江珏 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | |
2.19 | 个人 | 100 | 非定向 | 1.28日补登微信转账 | |
2.19 | 个人 | 6.66 | 非定向 | 微信转账 | |
2.19 | 九江汉鑫饮食服务有限公司 | 200000 | 定向 | 银行转账 | |
2.20 | 九江市基督教三自爱国运动委员会 | 87977 | 非定向 | 银行转账同心基金 | |
2.20 | 团市委林恩怡 | 1000 | 非定向 | 微信转账团市委倡议 | |
2.20 | 周建树 | 5000 | 非定向 | 银行转账 | |
2.20 | 九江三中团委吴悠 | 500 | 非定向 | 微信转账团市委倡议 | |
2.20 | 九江市赣州商会 | 30620 | 非定向 | 银行转账同心基金 | |
2.20 | 泉州市慈善总会 | 50000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | |
2.21 | 彭泽嘉典置业有限公司 | 100000 | 定向 | 银行转账 |
二、使用情况:
1.拨付善款10笔1543200元。公示如下:
捐赠款使用一览表 | |||||
日期 | 受赠单位 | 拨付款(元) | 非定向 | 定向 | 备注 |
2.18 | 九江市三医院 | 38000 | 定向 | ||
2.18 | 九江市柴桑区财政局 | 11700 | 定向 | 沙河管委会 | |
2.19 | 九江市第一人民医院 | 123500 | 定向 | ||
2.19 | 九江经济技术开发区(出口加工区)社会发展局 | 50000 | 定向 | ||
2.19 | 武汉市慈善总会 | 2000 | 定向 | ||
2.20 | 九江市第三人民医院 | 108000 | 定向 | 购买防护服 | |
2.20 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 1000000 | 非定向 | 市防控指挥部统一调度购买防控防疫用品一批 | |
2.20 | 德安县财政局 | 5000 | 定向 | 车桥镇 | |
2.20 | 濂溪区财政局 | 5000 | 定向 | 五里街道 | |
2.20 | 九江经济技术开发区(出口加工区)社会发展局 | 200000 | 定向 |
2.拨付善物1批: 84消毒液100吨。公示如下:
捐赠物使用一览表 | ||||||
日期 | 受赠单位 | 拨付款(物) | 数量 | 非定向 | 定向 | 备注 |
2.18 | 九江市公交公司 | 84消毒液 | 100吨 | 非定向 |
三.结余情况:
截止2月21日,累计接受善款6484048.32元(含九江统一战线同心基金3073476.92元,团市委48171.08元),善物8批。累计公布使用捐赠款5041296.66元(含九江统一战线同心基金2095456.92元),其中非定向4269400.66元、定向771896元;8批捐赠物资已按捐赠人意愿及九江市防控指挥部要求及时拨付给受赠单位。社会捐款累计结余1442751.66元。将根据市新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室的部署,全部用于抗击疫情的工作(定向捐赠除外),并依法依规定期公布捐赠款物接受和使用情况,接受社会监督。
关于票据:凡是捐赠成功的爱心网友均可向市慈善总会提供开具个人捐赠票据的需求。请将联系人姓名、手机号码、发票抬头、捐款截图等相关信息提供至发票索取邮箱:jj8555222@163.com(邮件备注项目名称),联系电话:8555222,市慈善总会向捐赠人开出电子发票,捐赠人可以直接在网上打印发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。
九江市慈善捐赠举报电话:0792-3908677。联系人:胡小将,18679229193。