建设项目环境影响登记表备案系统 建设项目环境影响登记表备案公示 排污许可证管理信息平台 建设项目环境影响评价信息平台

九江市空气质量预报

---- 2020-02-28----

AQI指数: 60-90

首要污染物: PM2.5

空气质量级别: 二级(良)

健康影响: 空气质量可接受,...

建议措施: 儿童、老年人及心...

九江市生态环境局 气象局联合发布

九江市空气质量日报

---- 2020-02-26----

空气质量指数: 68

空气质量: 二级(良)

首要污染物: PM2.5

九江市饮用水源地水质日报

---- 2020-02-27----

水源地名称: 河西水厂

水质类别: II

水质达标率(%): 100%

超标项目名称: --

超标倍数: --

站点名称 责任单位 责任领导 检测日期 PM2.5浓度值 联系电话 监督电话 发布日期
五七二七厂 濂溪区委 容长贵 2020-02-25 54μg/m³ 13970221288 12369 2020-02-25
十里 濂溪区政府 容长贵 2020-02-25 64μg/m³ 13970221288 12369 2020-02-25
外国语学校 濂溪区政府 容长贵 2020-02-25 64μg/m³ 13970221288 12369 2020-02-25
石化总厂 浔阳区委 宋细妹 2020-02-25 63μg/m³ 13970253199 12369 2020-02-25
西园 浔阳区政府 卢剑旺 2020-02-25 66μg/m³ 18279234567 12369 2020-02-25
综合工业园 九江经开区管委会,柴桑区人民政府 柯尊玉,赵和平 2020-02-25 61μg/m³ 13979205999,13507066895 12369 2020-02-25
茅山头 九江经开区管委会,八里湖新区管委会 柯尊玉,刘武爱 2020-02-25 46μg/m³ 13807029126,13970220568 12369 2020-02-25
友情链接