“中国九江”网“我为九江献一策”栏目留言回复情况统计表
(2018年1月1日-8月10日)
序号 | 单位名称 | 收到留言数 | 回复留言数 | 回复率 | 备注 |
1 | 市发改委 | 5 | 5 | 100% |
|
2 | 市工信委 | / | / | / |
|
3 | 市教育局 | 12 | 7 | 58% |
|
4 | 市科技局 | / | / | / |
|
5 | 市公安局 | 28 | 21 | 75% |
|
6 | 市民政局 | 3 | 3 | 100% |
|
7 | 市司法局 | 1 | 1 | 100% |
|
8 | 市财政局 | 4 | 4 | 100% |
|
9 | 市人社局 | 20 | 19 | 95% |
|
10 | 市国土局 | 12 | 12 | 100% |
|
11 | 市建设局 | 12 | 7 | 58% |
|
12 | 市规划局 | 27 | 26 | 96% |
|
13 | 市交通局 | 6 | 6 | 100% |
|
14 | 市水利局 | / | / | / |
|
15 | 市农业局 | / | / | / |
|
16 | 市林业局 | / | / | / |
|
17 | 市商务局 | 4 | 3 | 75% |
|
18 | 市文广新局 | 2 | 2 | 100% |
|
19 | 市卫计委 | 3 | 3 | 100% |
|
20 | 市审计局 | / | / | / |
|
21 | 市环保局 | 9 | 6 | 66% |
|
22 | 市外侨办 | / | / | / |
|
23 | 市粮食局 | / | / | / |
|
24 | 市统计局 | 1 | 1 | 100% |
|
25 | 市国资委 | 3 | 0 | 0% |
|
26 | 市执法局 | 20 | 20 | 100% |
|
27 | 市安监局 | / | / | / |
|
28 | 市体育局 | 3 | 3 | 100% |
|
29 | 市工商局 | 1 | 1 | 100% |
|
30 | 市旅发委 | 4 | 4 | 100% |
|
31 | 市人防办 | 1 | 1 | 100% |
|
32 | 市食药监局 | 2 | 2 | 100% |
|
33 | 市质监局 | 3 | 3 | 100% |
|
34 | 市政府法制办 | 2 | 1 | 50% |
|
35 | 市民宗局 | / | / | / |
|
36 | 市机关事务局 | / | / | / |
|
37 | 市房管局 | 34 | 33 | 97% |
|
38 | 市公路局 | / | / | / |
|
39 | 市政府信息办 | / | / | / |
|
40 | 市港口局 | 1 | 1 | 100% |
|
41 | 市商管办 | 1 | 1 | 100% |
|
42 | 市供销社 | / | / | / |
|
43 | 市行政服务中心管委会 | / | / | / |
|
44 | 市扶贫办 | 1 | 1 | 100% |
|
45 | 市口岸办 | 1 | 1 | 100% |
|
46 | 市物价局 | 8 | 8 | 100% |
|
47 | 市防震减灾局 | / | / | / |
|
48 | 市档案局 | / | / | / |
|
49 | 市税务局 | 2 | 2 | 100% |
|
50 | 市气象局 | / | / | / |
|
51 | 地方海事局 | / | / | / |
|
52 | 市邮政局 | / | / | / |
|
53 | 检验检疫局 | / | / | / |
|
54 | 市水文局 | / | / | / |
|
55 | 市烟草局 | / | / | / |
|
56 | 人行九江中支 | / | / | / |
|
57 | 市消防支队 | / | / | / |
|
58 | 市河道采砂管理局 | / | / | / |
|
59 | 团市委 | / | / | / |
|
60 | 市妇联 | / | / | / |
|
61 | 市工商联 | / | / | / |
|
62 | 市残联 | / | / | / |
|
63 | 九江车务段 | 2 | 0 | 0% |
|
64 | 广电网络九江分公司 | / | / | / |
|
65 | 市公交公司 | 24 | 15 | 62% |
|
66 | 市供电公司 | 2 | 2 | 100% |
|
67 | 市水务公司 | 4 | 4 | 100% |
|
68 | 市物资集团 | / | / | / |
|
69 | 市轻化集团公司 | / | / | / |
|
70 | 濂溪区 | 22 | 21 | 95% |
|
71 | 修水县 | 2 | 2 | 100% |
|
72 | 彭泽县 | / | / | / |
|
73 | 都昌县 | 6 | 6 | 100% |
|
74 | 瑞昌市 | 3 | 3 | 100% |
|
75 | 浔阳区 | 12 | 12 | 100% |
|
76 | 德安县 | 1 | 1 | 100% |
|
77 | 武宁县 | 7 | 7 | 100% |
|
78 | 共青城市 | 5 | 5 | 100% |
|
79 | 柴桑区 | 14 | 6 | 42% |
|
80 | 永修县 | / | / | / |
|
81 | 湖口县 | 1 | 1 | 100% |
|
82 | 庐山市 | 2 | 1 | 50% |
|
83 | 经开区 | 13 | 11 | 84% |
|
84 | 八里湖新区 | 9 | 5 | 55% |
|
85 | 庐山管理局 | 7 | 6 | 85% |
|
86 | 庐山西海 | / | / | / |
|
87 | 鄱阳湖生态科技城 | / | / | / |
|
| 合计: | 372 | 316 | 平均回复率85% |
|
备注:部分网民留言为近期留言,还处于回复处理期内,不计算逾期回复数。 |