“中国九江”网“我为九江献一策”栏目留言回复情况统计表
(2018年1月1日-11月20日)
1 | 市发改委 | 8 | 8 | 100% | |
2 | 市工信委 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 市教育局 | 13 | 13 | 100% | |
4 | 市科技局 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 市公安局 | 42 | 41 | 97% | |
6 | 市民政局 | 4 | 3 | 75% | |
7 | 市司法局 | 1 | 1 | 100% | |
8 | 市财政局 | 6 | 6 | 100% | |
9 | 市人社局 | 26 | 26 | 100% | |
10 | 市国土局 | 19 | 19 | 100% | |
11 | 市建设局 | 24 | 13 | 54% | |
12 | 市规划局 | 36 | 32 | 88% | |
13 | 市交通局 | 12 | 12 | 100% | |
14 | 市水利局 | 1 | 1 | 100% | |
15 | 市农业局 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 市林业局 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 市商务局 | 4 | 3 | 75% | |
18 | 市文广新局 | 2 | 2 | 100% | |
19 | 市卫计委 | 4 | 4 | 100% | |
20 | 市审计局 | 无 | 无 | 无 | |
21 | 市环保局 | 12 | 12 | 100% | |
22 | 市外侨办 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 市粮食局 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 市统计局 | 1 | 1 | 100% | |
25 | 市国资委 | 3 | 0 | 0% | |
26 | 市执法局 | 36 | 35 | 97% | |
27 | 市安监局 | 1 | 0 | 0% | |
28 | 市体育局 | 6 | 6 | 100% | |
29 | 市工商局 | 3 | 3 | 100% | |
30 | 市旅发委 | 7 | 7 | 100% | |
31 | 市人防办 | 1 | 1 | 100% | |
32 | 市食药监局 | 3 | 3 | 100% | |
33 | 市质监局 | 3 | 3 | 100% | |
34 | 市政府法制办 | 3 | 2 | 66% | |
35 | 市民宗局 | 无 | 无 | 无 | |
36 | 市机关事务局 | 无 | 无 | 无 | |
37 | 市房管局 | 56 | 55 | 98% | |
38 | 市公路局 | 无 | 无 | 无 | |
39 | 市政府信息办 | 无 | 无 | 无 | |
40 | 市港口局 | 1 | 1 | 100% | |
41 | 市商管办 | 1 | 1 | 100% | |
42 | 市供销社 | 无 | 无 | 无 | |
43 | 市行政服务中心管委会 | 无 | 无 | 无 | |
44 | 市扶贫办 | 1 | 1 | 100% | |
45 | 市口岸办 | 1 | 1 | 100% | |
46 | 市物价局 | 12 | 12 | 100% | |
47 | 市防震减灾局 | 无 | 无 | 无 | |
48 | 市档案局 | 无 | 无 | 无 | |
49 | 市税务局 | 2 | 2 | 100% | |
50 | 市气象局 | 无 | 无 | 无 | |
51 | 地方海事局 | 无 | 无 | 无 | |
52 | 市邮政局 | 无 | 无 | 无 | |
53 | 检验检疫局 | 无 | 无 | 无 | |
54 | 市水文局 | 无 | 无 | 无 | |
55 | 市烟草局 | 无 | 无 | 无 | |
56 | 人行九江中支 | 无 | 无 | 无 | |
57 | 市消防支队 | 无 | 无 | 无 | |
58 | 市河道采砂管理局 | 无 | 无 | 无 | |
59 | 团市委 | 无 | 无 | 无 | |
60 | 市妇联 | 无 | 无 | 无 | |
61 | 市工商联 | 无 | 无 | 无 | |
62 | 市残联 | 无 | 无 | 无 | |
63 | 九江车务段 | 2 | 0 | 0% | |
64 | 广电网络九江分公司 | 1 | 0 | 0% | |
65 | 市公交公司 | 30 | 18 | 60% | |
66 | 市供电公司 | 3 | 3 | 100% | |
67 | 市水务公司 | 5 | 4 | 80% | |
68 | 市物资集团 | 无 | 无 | 无 | |
69 | 市轻化集团公司 | 无 | 无 | 无 | |
70 | 濂溪区 | 31 | 31 | 100% | |
71 | 修水县 | 2 | 2 | 100% | |
72 | 彭泽县 | 1 | 1 | 100% | |
73 | 都昌县 | 7 | 7 | 100% | |
74 | 瑞昌市 | 3 | 3 | 100% | |
75 | 浔阳区 | 17 | 17 | 100% | |
76 | 德安县 | 1 | 1 | 100% | |
77 | 武宁县 | 10 | 10 | 100% | |
78 | 共青城市 | 9 | 9 | 100% | |
79 | 柴桑区 | 18 | 15 | 83% | |
80 | 永修县 | 2 | 2 | 100% | |
81 | 湖口县 | 1 | 1 | 100% | |
82 | 庐山市 | 2 | 2 | 100% | |
83 | 经开区 | 22 | 22 | 100% | |
84 | 八里湖新区 | 14 | 7 | 50% | |
85 | 庐山管理局 | 7 | 6 | 85% | |
86 | 庐山西海 | 无 | 无 | 无 | |
87 | 鄱阳湖生态科技城 | 无 | 无 | 无 | |
合计: | 544 | 492 | 平均回复率90.4% | ||
备注:部分网民留言为近期留言,还处于回复处理期内,不计算逾期回复数。 |