“中国九江网”内容保障情况统计表 (2019年4月1日-6月30日) |
||||
序号 | 单位名称 | 收到留言数 | 回复留言数 | 回复率 |
1 | 市政府办公室 | 1 | 1 | 100% |
2 | 市发改委 | 10 | 10 | 100% |
3 | 市工信局 | / | / | / |
4 | 市教育局 | 5 | 4 | 80% |
5 | 市科技局 | 1 | 1 | 100% |
6 | 市公安局 | 24 | 24 | 100% |
7 | 市民政局 | / | / | / |
8 | 市司法局 | / | / | / |
9 | 市财政局 | 2 | 2 | 100% |
10 | 市人社局 | 5 | 5 | 100% |
11 | 市自然资源局 | 16 | 16 | 100% |
12 | 市医疗保障局 | / | / | / |
13 | 市退役军人事务局 | 6 | 6 | 100% |
14 | 市交通运输局 | 5 | 5 | 100% |
15 | 市水利局 | / | / | / |
16 | 市农业农村局 | / | / | / |
17 | 市林业局 | 1 | 1 | 100% |
18 | 市商务局 | / | / | / |
19 | 市文广新旅局 | 4 | 4 | 100% |
20 | 市卫健委 | 1 | 1 | 100% |
21 | 市审计局 | / | / | / |
22 | 市生态环境局 | 4 | 3 | 75% |
23 | 市统计局 | 2 | 2 | 100% |
24 | 市国资委 | / | / | / |
25 | 市城管局 | 5 | 5 | 100% |
26 | 市体育局 | 1 | 1 | 100% |
27 | 市机关事务管理局 | / | / | / |
28 | 市市场监管局 | 2 | 2 | 100% |
29 | 市人防办 | / | / | / |
30 | 市住建局 | 18 | 18 | 100% |
31 | 市公路局 | 3 | 3 | 100% |
32 | 市政府信息办 | / | / | / |
33 | 市港口航运管理局 | / | / | / |
34 | 市供销社 | / | / | / |
35 | 市政务服务局 | / | / | / |
36 | 市扶贫办 | / | / | / |
37 | 市应急管理局 | 1 | 1 | 100% |
38 | 市税务局 | 3 | 3 | 100% |
39 | 市采砂管理局 | / | / | / |
40 | 市气象局 | 1 | 1 | 100% |
41 | 市水文局 | / | / | / |
42 | 人行九江中支 | 1 | 1 | 100% |
43 | 市消防支队 | / | / | / |
44 | 市残联 | / | / | / |
45 | 九江车务段 | / | / | / |
46 | 广电网络九江分公司 | / | / | / |
47 | 市公交公司 | 1 | 0 | 0% |
48 | 市供电公司 | / | / | / |
49 | 市水务公司 | 2 | 2 | 100% |
50 | 濂溪区 | 21 | 20 | 95% |
51 | 修水县 | 3 | 3 | 100% |
52 | 彭泽县 | 2 | 2 | 100% |
53 | 都昌县 | 2 | 2 | 100% |
54 | 瑞昌市 | 4 | 4 | 100% |
55 | 浔阳区 | 14 | 12 | 85% |
56 | 德安县 | 2 | 2 | 100% |
57 | 武宁县 | / | / | / |
58 | 共青城市 | 2 | 2 | 100% |
59 | 柴桑区 | 15 | 15 | 100% |
60 | 永修县 | 2 | 2 | 100% |
61 | 湖口县 | 5 | 5 | 100% |
62 | 庐山市 | 3 | 2 | 66% |
63 | 经开区 | 17 | 17 | 100% |
64 | 八里湖新区 | 15 | 15 | 100% |
65 | 庐山管理局 | / | / | / |
66 | 庐山西海 | / | / | / |
67 | 鄱阳湖生态科技城 | / | / | / |
合计: | 231 | 224 | 平均回复率97% |
2019年二季度“中国九江”网“我为九江献一策”栏目留言回复情况统计表
来源:中国九江网 发布日期: 2019-08-13 07:26:00 【字体: 大 中 小 】
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式:
- 生成日期: 2019-08-13
- 公开时限:
- 公开范围:
- 信息索取号:
- 责任部门:
“中国九江网”内容保障情况统计表 (2019年4月1日-6月30日) |
||||
序号 | 单位名称 | 收到留言数 | 回复留言数 | 回复率 |
1 | 市政府办公室 | 1 | 1 | 100% |
2 | 市发改委 | 10 | 10 | 100% |
3 | 市工信局 | / | / | / |
4 | 市教育局 | 5 | 4 | 80% |
5 | 市科技局 | 1 | 1 | 100% |
6 | 市公安局 | 24 | 24 | 100% |
7 | 市民政局 | / | / | / |
8 | 市司法局 | / | / | / |
9 | 市财政局 | 2 | 2 | 100% |
10 | 市人社局 | 5 | 5 | 100% |
11 | 市自然资源局 | 16 | 16 | 100% |
12 | 市医疗保障局 | / | / | / |
13 | 市退役军人事务局 | 6 | 6 | 100% |
14 | 市交通运输局 | 5 | 5 | 100% |
15 | 市水利局 | / | / | / |
16 | 市农业农村局 | / | / | / |
17 | 市林业局 | 1 | 1 | 100% |
18 | 市商务局 | / | / | / |
19 | 市文广新旅局 | 4 | 4 | 100% |
20 | 市卫健委 | 1 | 1 | 100% |
21 | 市审计局 | / | / | / |
22 | 市生态环境局 | 4 | 3 | 75% |
23 | 市统计局 | 2 | 2 | 100% |
24 | 市国资委 | / | / | / |
25 | 市城管局 | 5 | 5 | 100% |
26 | 市体育局 | 1 | 1 | 100% |
27 | 市机关事务管理局 | / | / | / |
28 | 市市场监管局 | 2 | 2 | 100% |
29 | 市人防办 | / | / | / |
30 | 市住建局 | 18 | 18 | 100% |
31 | 市公路局 | 3 | 3 | 100% |
32 | 市政府信息办 | / | / | / |
33 | 市港口航运管理局 | / | / | / |
34 | 市供销社 | / | / | / |
35 | 市政务服务局 | / | / | / |
36 | 市扶贫办 | / | / | / |
37 | 市应急管理局 | 1 | 1 | 100% |
38 | 市税务局 | 3 | 3 | 100% |
39 | 市采砂管理局 | / | / | / |
40 | 市气象局 | 1 | 1 | 100% |
41 | 市水文局 | / | / | / |
42 | 人行九江中支 | 1 | 1 | 100% |
43 | 市消防支队 | / | / | / |
44 | 市残联 | / | / | / |
45 | 九江车务段 | / | / | / |
46 | 广电网络九江分公司 | / | / | / |
47 | 市公交公司 | 1 | 0 | 0% |
48 | 市供电公司 | / | / | / |
49 | 市水务公司 | 2 | 2 | 100% |
50 | 濂溪区 | 21 | 20 | 95% |
51 | 修水县 | 3 | 3 | 100% |
52 | 彭泽县 | 2 | 2 | 100% |
53 | 都昌县 | 2 | 2 | 100% |
54 | 瑞昌市 | 4 | 4 | 100% |
55 | 浔阳区 | 14 | 12 | 85% |
56 | 德安县 | 2 | 2 | 100% |
57 | 武宁县 | / | / | / |
58 | 共青城市 | 2 | 2 | 100% |
59 | 柴桑区 | 15 | 15 | 100% |
60 | 永修县 | 2 | 2 | 100% |
61 | 湖口县 | 5 | 5 | 100% |
62 | 庐山市 | 3 | 2 | 66% |
63 | 经开区 | 17 | 17 | 100% |
64 | 八里湖新区 | 15 | 15 | 100% |
65 | 庐山管理局 | / | / | / |
66 | 庐山西海 | / | / | / |
67 | 鄱阳湖生态科技城 | / | / | / |
合计: | 231 | 224 | 平均回复率97% |
扫一扫在手机打开当前页