各县(市、区)主要经济指标(一)
(2019年1-11月)
生产总值(1-9月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 20719561 | 9.0 | 全市总计 | 5185226 | 7.8 |
濂溪区 | 2375148 | 8.7 | 濂溪区 | 331152 | 2.6 |
浔阳区 | 3435419 | 8.5 | 浔阳区 | 363510 | 3.2 |
开发区 | 2231649 | 9.3 | 开发区 | 1178633 | 5.9 |
柴桑区 | 1123218 | 9.8 | 柴桑区 | 223106 | 6.6 |
武宁县 | 1073078 | 8.9 | 武宁县 | 201282 | 6.8 |
修水县 | 1267300 | 8.9 | 修水县 | 235862 | -0.6 |
永修县 | 1300979 | 9.2 | 永修县 | 271883 | 5.1 |
德安县 | 935516 | 9.0 | 德安县 | 209955 | 7.0 |
都昌县 | 1170878 | 8.6 | 都昌县 | 161415 | 5.1 |
湖口县 | 1209756 | 9.1 | 湖口县 | 411611 | 4.8 |
彭泽县 | 1062518 | 9.3 | 彭泽县 | 267097 | 9.0 |
瑞昌市 | 1578628 | 9.5 | 瑞昌市 | 385217 | 20.2 |
共青城市 | 971349 | 9.6 | 共青城市 | 256557 | 15.5 |
庐山市 | 999625 | 8.8 | 庐山市 | 234480 | 9.1 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 8.7 | 全市总计 | 8.7 |
濂溪区 | 8.6 | 濂溪区 | 8.7 |
浔阳区 | -3.6 | 浔阳区 | 13.0 |
开发区 | 9.4 | 开发区 | 11.0 |
柴桑区 | 9.0 | 柴桑区 | 11.3 |
武宁县 | 8.5 | 武宁县 | 11.7 |
修水县 | 8.6 | 修水县 | 10.9 |
永修县 | 8.8 | 永修县 | 13.0 |
德安县 | 8.7 | 德安县 | 10.8 |
都昌县 | 8.3 | 都昌县 | 10.8 |
湖口县 | 9.3 | 湖口县 | 3.1 |
彭泽县 | 9.2 | 彭泽县 | 12.9 |
瑞昌市 | 8.8 | 瑞昌市 | 10.9 |
共青城市 | 9.1 | 共青城市 | 7.3 |
庐山市 | 8.4 | 庐山市 | 12.0 |
注:含九江石化,九江开发区规模以上工业增加值增长6.8%。
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-9月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 5728604 | 12.2 | 全市总计 | 205224 | 8.1 |
濂溪区 | 479866 | 12.2 | 濂溪区 | 17780 | 6.9 |
浔阳区 | 1233414 | 11.4 | 浔阳区 | 9315 | -2.0 |
开发区 | 564887 | 11.1 | 开发区 | 27204 | 11.7 |
柴桑区 | 240779 | 13.0 | 柴桑区 | 15154 | 6.6 |
武宁县 | 390629 | 13.2 | 武宁县 | 10297 | 16.4 |
修水县 | 536219 | 13.0 | 修水县 | 11128 | 12.6 |
永修县 | 344003 | 13.1 | 永修县 | 15000 | 9.9 |
德安县 | 185757 | 13.3 | 德安县 | 14027 | 5.5 |
都昌县 | 426107 | 12.3 | 都昌县 | 3940 | -31.7 |
湖口县 | 236113 | 13.1 | 湖口县 | 14289 | 22.3 |
彭泽县 | 219300 | 11.8 | 彭泽县 | 14287 | 9.8 |
瑞昌市 | 368080 | 12.2 | 瑞昌市 | 27178 | 8.3 |
共青城市 | 262896 | 12.6 | 共青城市 | 15105 | 8.2 |
庐山市 | 240555 | 12.5 | 庐山市 | 10520 | 5.3 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 农村居民人均可支配收入(1-9月) | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 27441 | 7.8 | 全市总计 | 9936 | 8.9 |
濂溪区 | 28624 | 7.3 | 濂溪区 | 13800 | 8.2 |
浔阳区 | 30534 | 7.4 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 30542 | 7.3 | 开发区 | 15106 | 8.1 |
柴桑区 | 25632 | 8.2 | 柴桑区 | 12280 | 9.1 |
武宁县 | 25103 | 8.0 | 武宁县 | 12322 | 9.2 |
修水县 | 20739 | 7.8 | 修水县 | 6884 | 10.7 |
永修县 | 25211 | 7.8 | 永修县 | 12855 | 8.8 |
德安县 | 25498 | 8.4 | 德安县 | 12796 | 8.9 |
都昌县 | 19840 | 7.5 | 都昌县 | 6280 | 10.7 |
湖口县 | 26185 | 7.9 | 湖口县 | 12432 | 8.8 |
彭泽县 | 23218 | 7.6 | 彭泽县 | 10490 | 8.9 |
瑞昌市 | 25074 | 8.3 | 瑞昌市 | 12195 | 8.6 |
共青城市 | 26011 | 7.5 | 共青城市 | 12705 | 8.3 |
庐山市 | 24922 | 7.6 | 庐山市 | 12123 | 8.6 |