各县(市、区)主要经济指标(一)
(2019年1-9月)
生产总值(1-9月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 20719561 | 9.0 | 全市总计 | 4649669 | 6.5 |
濂溪区 | 2375148 | 8.7 | 濂溪区 | 295207 | 0.5 |
浔阳区 | 3435419 | 8.5 | 浔阳区 | 340667 | 5.0 |
开发区 | 2231649 | 9.3 | 开发区 | 1128546 | 3.3 |
柴桑区 | 1123218 | 9.8 | 柴桑区 | 189581 | 2.9 |
武宁县 | 1073078 | 8.9 | 武宁县 | 176165 | 3.2 |
修水县 | 1267300 | 8.9 | 修水县 | 205483 | 0.7 |
永修县 | 1300979 | 9.2 | 永修县 | 249260 | 7.1 |
德安县 | 935516 | 9.0 | 德安县 | 175104 | 2.2 |
都昌县 | 1170878 | 8.6 | 都昌县 | 141868 | 2.9 |
湖口县 | 1209756 | 9.1 | 湖口县 | 355139 | 0.0 |
彭泽县 | 1062518 | 9.3 | 彭泽县 | 240432 | 17.2 |
瑞昌市 | 1578628 | 9.5 | 瑞昌市 | 337682 | 18.8 |
共青城市 | 971349 | 9.6 | 共青城市 | 218047 | 12.6 |
庐山市 | 999625 | 8.8 | 庐山市 | 192794 | 6.2 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 8.9 | 全市总计 | 8.4 |
濂溪区 | 8.8 | 濂溪区 | 5.7 |
浔阳区 | -1.2 | 浔阳区 | 14.9 |
开发区 | 9.5 | 开发区 | 13.9 |
柴桑区 | 9.2 | 柴桑区 | 13.6 |
武宁县 | 8.7 | 武宁县 | 13.7 |
修水县 | 8.6 | 修水县 | 13.3 |
永修县 | 9.0 | 永修县 | 14.3 |
德安县 | 8.9 | 德安县 | 11.8 |
都昌县 | 8.4 | 都昌县 | 12.9 |
湖口县 | 9.4 | 湖口县 | -9.5 |
彭泽县 | 9.3 | 彭泽县 | 13.5 |
瑞昌市 | 9.0 | 瑞昌市 | 2.2 |
共青城市 | 9.1 | 共青城市 | 2.4 |
庐山市 | 8.5 | 庐山市 | 14.1 |
注:含九江石化,九江开发区规模以上工业增加值增长6.6%。
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-9月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 5728604 | 12.2 | 全市总计 | 170256 | 8.4 |
濂溪区 | 479866 | 12.2 | 濂溪区 | 15493 | 15.9 |
浔阳区 | 1233414 | 11.4 | 浔阳区 | 9315 | 24.0 |
开发区 | 564887 | 11.1 | 开发区 | 24113 | 9.6 |
柴桑区 | 240779 | 13.0 | 柴桑区 | 12241 | 5.9 |
武宁县 | 390629 | 13.2 | 武宁县 | 8309 | -2.8 |
修水县 | 536219 | 13.0 | 修水县 | 9103 | 21.8 |
永修县 | 344003 | 13.1 | 永修县 | 12330 | 5.2 |
德安县 | 185757 | 13.3 | 德安县 | 12048 | 8.7 |
都昌县 | 426107 | 12.3 | 都昌县 | 3940 | -31.7 |
湖口县 | 236113 | 13.1 | 湖口县 | 9351 | 39.7 |
彭泽县 | 219300 | 11.8 | 彭泽县 | 11032 | 18.9 |
瑞昌市 | 368080 | 12.2 | 瑞昌市 | 23139 | 6.7 |
共青城市 | 262896 | 12.6 | 共青城市 | 12284 | 6.6 |
庐山市 | 240555 | 12.5 | 庐山市 | 7558 | -13.6 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 农村居民人均可支配收入(1-9月) | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 27441 | 7.8 | 全市总计 | 9936 | 8.9 |
濂溪区 | 28624 | 7.3 | 濂溪区 | 13800 | 8.2 |
浔阳区 | 30534 | 7.4 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 30542 | 7.3 | 开发区 | 15106 | 8.1 |
柴桑区 | 25632 | 8.2 | 柴桑区 | 12280 | 9.1 |
武宁县 | 25103 | 8.0 | 武宁县 | 12322 | 9.2 |
修水县 | 20739 | 7.8 | 修水县 | 6884 | 10.7 |
永修县 | 25211 | 7.8 | 永修县 | 12855 | 8.8 |
德安县 | 25498 | 8.4 | 德安县 | 12796 | 8.9 |
都昌县 | 19840 | 7.5 | 都昌县 | 6280 | 10.7 |
湖口县 | 26185 | 7.9 | 湖口县 | 12432 | 8.8 |
彭泽县 | 23218 | 7.6 | 彭泽县 | 10490 | 8.9 |
瑞昌市 | 25074 | 8.3 | 瑞昌市 | 12195 | 8.6 |
共青城市 | 26011 | 7.5 | 共青城市 | 12705 | 8.3 |
庐山市 | 24922 | 7.6 | 庐山市 | 12123 | 8.6 |