各县(市、区)主要经济指标(一)
(2019年1-7月)
生产总值(1-6月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 13002684 | 8.9 | 全市总计 | 3782044 | 6.7 |
濂溪区 | 1484293 | 9.0 | 濂溪区 | 233848 | -9.5 |
浔阳区 | 1980227 | 8.3 | 浔阳区 | 313769 | 5.3 |
开发区 | 1283265 | 9.4 | 开发区 | 910433 | 17.5 |
柴桑区 | 650395 | 9.4 | 柴桑区 | 160635 | 3.2 |
武宁县 | 731451 | 8.9 | 武宁县 | 145771 | -4.7 |
修水县 | 869207 | 8.8 | 修水县 | 174732 | 4.1 |
永修县 | 821448 | 8.9 | 永修县 | 211581 | 8.6 |
德安县 | 575288 | 8.8 | 德安县 | 136611 | -5.8 |
都昌县 | 699473 | 8.8 | 都昌县 | 112062 | -0.5 |
湖口县 | 868157 | 8.6 | 湖口县 | 312193 | 4.2 |
彭泽县 | 731908 | 9.6 | 彭泽县 | 193290 | 10.7 |
瑞昌市 | 975569 | 9.7 | 瑞昌市 | 296622 | 26.5 |
共青城市 | 626385 | 9.2 | 共青城市 | 169181 | 8.5 |
庐山市 | 681933 | 8.5 | 庐山市 | 160465 | 6.6 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 9.1 | 全市总计 | 11.0 |
濂溪区 | 9.1 | 濂溪区 | 9.4 |
浔阳区 | -2.0 | 浔阳区 | 12.2 |
开发区 | 9.7 | 开发区 | 11.9 |
柴桑区 | 9.6 | 柴桑区 | 11.8 |
武宁县 | 9.0 | 武宁县 | 11.6 |
修水县 | 8.7 | 修水县 | 11.2 |
永修县 | 9.4 | 永修县 | 12.6 |
德安县 | 8.8 | 德安县 | 12.8 |
都昌县 | 8.5 | 都昌县 | 11.3 |
湖口县 | 9.5 | 湖口县 | 3.1 |
彭泽县 | 9.3 | 彭泽县 | 11.4 |
瑞昌市 | 8.7 | 瑞昌市 | 12.4 |
共青城市 | 9.2 | 共青城市 | 9.3 |
庐山市 | 8.6 | 庐山市 | 12.0 |
注:含九江石化,九江开发区规模以上工业增加值增长6.7%。
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-6月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 3608826 | 11.6 | 全市总计 | 138939 | 7.7 |
濂溪区 | 296194 | 12.0 | 濂溪区 | 11082 | 18.2 |
浔阳区 | 797126 | 10.5 | 浔阳区 | 7738 | 30.5 |
开发区 | 368740 | 11.1 | 开发区 | 22515 | 8.5 |
柴桑区 | 150884 | 12.1 | 柴桑区 | 9169 | 2.6 |
武宁县 | 254528 | 12.7 | 武宁县 | 6108 | 5.1 |
修水县 | 327957 | 12.2 | 修水县 | 6552 | 6.3 |
永修县 | 210394 | 12.4 | 永修县 | 11004 | 4.7 |
德安县 | 126939 | 12.5 | 德安县 | 9240 | 4.6 |
都昌县 | 263306 | 11.8 | 都昌县 | 3940 | -31.7 |
湖口县 | 147155 | 12.4 | 湖口县 | 8531 | 136.4 |
彭泽县 | 147713 | 11.0 | 彭泽县 | 8651 | 5.8 |
瑞昌市 | 245242 | 11.4 | 瑞昌市 | 19208 | 13.1 |
共青城市 | 131271 | 11.9 | 共青城市 | 9925 | -5.4 |
庐山市 | 141376 | 11.7 | 庐山市 | 6976 | -8.1 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 农村居民人均可支配收入(1-6月) | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 18161 | 7.7 | 全市总计 | 6371 | 8.6 |
濂溪区 | 19186 | 7.4 | 濂溪区 | 9677 | 7.9 |
浔阳区 | 21183 | 7.3 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 21253 | 7.3 | 开发区 | 10749 | 8.0 |
柴桑区 | 17438 | 8.0 | 柴桑区 | 7597 | 8.7 |
武宁县 | 15571 | 7.9 | 武宁县 | 8076 | 8.9 |
修水县 | 12402 | 8.3 | 修水县 | 4821 | 10.6 |
永修县 | 17792 | 7.9 | 永修县 | 8176 | 8.6 |
德安县 | 18336 | 8.1 | 德安县 | 8038 | 8.6 |
都昌县 | 12616 | 7.5 | 都昌县 | 4071 | 10.4 |
湖口县 | 15832 | 7.8 | 湖口县 | 7939 | 8.3 |
彭泽县 | 14283 | 7.8 | 彭泽县 | 6678 | 8.6 |
瑞昌市 | 15864 | 8.2 | 瑞昌市 | 8328 | 8.4 |
共青城市 | 18267 | 7.6 | 共青城市 | 8310 | 8.1 |
庐山市 | 15494 | 7.7 | 庐山市 | 7704 | 8.3 |