各县(市、区)主要经济指标(一)
(2019年1-6月)
生产总值 | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 13002684 | 8.9 | 全市总计 | 3360134 | 4.1 |
濂溪区 | 1484293 | 9.0 | 濂溪区 | 212305 | -9.8 |
浔阳区 | 1980227 | 8.3 | 浔阳区 | 245358 | -10.4 |
开发区 | 1283265 | 9.4 | 开发区 | 837323 | 12.3 |
柴桑区 | 650395 | 9.4 | 柴桑区 | 147017 | 6.3 |
武宁县 | 731451 | 8.9 | 武宁县 | 132807 | -2.6 |
修水县 | 869207 | 8.8 | 修水县 | 162645 | 7.5 |
永修县 | 821448 | 8.9 | 永修县 | 195398 | 14.7 |
德安县 | 575288 | 8.8 | 德安县 | 121346 | -5.4 |
都昌县 | 699473 | 8.8 | 都昌县 | 100223 | -2.2 |
湖口县 | 868157 | 8.6 | 湖口县 | 285080 | 7.7 |
彭泽县 | 731908 | 9.6 | 彭泽县 | 170523 | 13.2 |
瑞昌市 | 975569 | 9.7 | 瑞昌市 | 221600 | 7.2 |
共青城市 | 626385 | 9.2 | 共青城市 | 164454 | 18.5 |
庐山市 | 681933 | 8.5 | 庐山市 | 149794 | 7.3 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 9.1 | 全市总计 | 11.6 |
濂溪区 | 9.0 | 濂溪区 | 11.7 |
浔阳区 | -3.5 | 浔阳区 | 11.9 |
开发区 | 9.7 | 开发区 | 12.5 |
柴桑区 | 9.6 | 柴桑区 | 12.2 |
武宁县 | 8.9 | 武宁县 | 11.5 |
修水县 | 9.1 | 修水县 | 11.0 |
永修县 | 9.5 | 永修县 | 12.6 |
德安县 | 9.3 | 德安县 | 12.0 |
都昌县 | 8.6 | 都昌县 | 11.8 |
湖口县 | 8.9 | 湖口县 | 5.0 |
彭泽县 | 9.2 | 彭泽县 | 12.3 |
瑞昌市 | 9.4 | 瑞昌市 | 12.4 |
共青城市 | 8.9 | 共青城市 | 11.3 |
庐山市 | 8.7 | 庐山市 | 11.1 |
注:含九江石化,九江开发区规模以上工业增加值增长6.4%。
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 3608826 | 11.6 | 全市总计 | 130827 | 8.8 |
濂溪区 | 296194 | 12.0 | 濂溪区 | 10132 | 8.0 |
浔阳区 | 797126 | 10.5 | 浔阳区 | 7738 | 42.6 |
开发区 | 368740 | 11.1 | 开发区 | 19591 | 10.5 |
柴桑区 | 150884 | 12.1 | 柴桑区 | 9108 | 6.9 |
武宁县 | 254528 | 12.7 | 武宁县 | 6108 | 5.1 |
修水县 | 327957 | 12.2 | 修水县 | 6552 | 6.3 |
永修县 | 210394 | 12.4 | 永修县 | 10343 | 8.7 |
德安县 | 126939 | 12.5 | 德安县 | 9240 | 8.5 |
都昌县 | 263306 | 11.8 | 都昌县 | 3940 | -31.7 |
湖口县 | 147155 | 12.4 | 湖口县 | 8520 | 136.1 |
彭泽县 | 147713 | 11.0 | 彭泽县 | 8651 | 6.0 |
瑞昌市 | 245242 | 11.4 | 瑞昌市 | 16708 | 8.0 |
共青城市 | 131271 | 11.9 | 共青城市 | 9256 | 0.4 |
庐山市 | 141376 | 11.7 | 庐山市 | 6976 | 1.1 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 18161 | 7.7 | 全市总计 | 6371 | 8.6 |
濂溪区 | 19186 | 7.4 | 濂溪区 | 9677 | 7.9 |
浔阳区 | 21183 | 7.3 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 21253 | 7.3 | 开发区 | 10749 | 8.0 |
柴桑区 | 17438 | 8.0 | 柴桑区 | 7597 | 8.7 |
武宁县 | 15571 | 7.9 | 武宁县 | 8076 | 8.9 |
修水县 | 12402 | 8.3 | 修水县 | 4821 | 10.6 |
永修县 | 17792 | 7.9 | 永修县 | 8176 | 8.6 |
德安县 | 18336 | 8.1 | 德安县 | 8038 | 8.6 |
都昌县 | 12616 | 7.5 | 都昌县 | 4071 | 10.4 |
湖口县 | 15832 | 7.8 | 湖口县 | 7939 | 8.3 |
彭泽县 | 14283 | 7.8 | 彭泽县 | 6678 | 8.6 |
瑞昌市 | 15864 | 8.2 | 瑞昌市 | 8328 | 8.4 |
共青城市 | 18267 | 7.6 | 共青城市 | 8310 | 8.1 |
庐山市 | 15494 | 7.7 | 庐山市 | 7704 | 8.3 |