(2018年度)
填报单位:九江市人民政府信息化工作办公室
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 77 | 73 | 73 | 69 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 39% | 100% | 49% | 100% |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 30 | 73 | 36 | 69 | 208 | ||
抽查合格率(单位:%) | 86.7% | 89% | 94.5% | 100% |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
书面检查 | 14 | 9 | 11 | 15 | 49 | ||
通报批评 | 24 | 40 | 36 | 60 | 160 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 是(1%) | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 83 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 94 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 77 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 15 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 121 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 121 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 42 | |||||
培训人次(单位:人次) | 3782 | ||||||
培训天数(单位:天) | 50 | ||||||
其 他 | 在做好“中国九江”网的信息内容更新维护和安全保障外,继续做好全市政府网站的季度抽查监测工作,进一步整合关停县级部门和市直二级单位网站,持续推进全市统一网站群建设, 2018年,“中国九江”网站群新增市工商局、驻深办、市老干局、市执法局、市建设局等5家单位网站,累计已达61家。 |
单位负责人:肖 兵 审核人:宋慧玲 填报人:熊 毅
联系电话:0792--8577376 填报日期:2019年1月8日