填报单位:九江市人民政府信息化工作办公室
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) |
| 278 | 243 | 85 | \ | ||
抽查比例(单位:%) |
| 27% | 30.5% | 41.1% | \ | ||
抽查网站数量(单位:家) |
| 74 | 74 | 35 | 183 | ||
抽查合格率(单位:%) |
| 90.5% | 89.2% | 88.5% | \ | ||
不合格网站数量(单位:家) |
| 7 | 8 | 4 | 19 | ||
问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 3 | 9 | 16 | 9 | 37 | |
书面检查 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 是(4%) | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 64 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 85 | |||||
新开设网站数量 (单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量 (单位:家) | 277 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 59 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 51 | ||||||
超期办结数量 (单位:条) | 8 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 2 | |||||
处置数量(单位:个) | 2 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 49 | |||||
培训人次(单位:人次) | 3470 | ||||||
培训天数(单位:天) | 46.5 | ||||||
其 他 | 在做好全市政府网站的开设整合和季度抽查监测工作外,规范有序关停县以下政府网站,持续推进全市统一网站群建设,逐步关停市直二级单位网站,将已开办的市直部门网站尽快整合到市级统一技术平台,实现互联互通和协同联动,提高数据共享和安全防护水平。2017年,市人社局、市财政局、市水利局、市政府法制办、市供销社、市农业局等10家政府网站通过改版升级,入驻“中国九江”统一网站群,累计已达52家。 |
单位负责人:肖 兵 审核人:宋慧玲 填报人:熊毅
联系电话:0792--8577376 填报日期:2018年1月29日