填报单位:九江市人民政府信息化工作办公室
网站 抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 63 | 54 | 54 | 54 | |||
抽查比例(单位:%) | 50.8% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查网站数量(单位:家) | 32 | 54 | 54 | 54 | |||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 是 | ||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 85 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 63 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 63 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 9 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 80 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 80 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员 培训 | 培训次数(单位:次) | 43 | |||||
培训人次(单位:人次) | 430 | ||||||
培训天数(单位:天) | 25 | ||||||
其 他 | 1、实施九江市政府网站和政务新媒体整体提升工程,整合九江新闻网、市级政府部门网站和试点县区政府门户网站,建设“九江政务融媒平台”,打造统一资源库建设、网站集约化管理、融媒采编系统、移动采编系统、融媒资源库系统、绩效考核系统和大数据智能支撑系统等几大子系统的政务媒体融合工作平台。 2、“中国九江”网新版于11月18日正式上线运行,有效提升了我市“互联网+政务服务”水平,提供更加权威的政策解读、更加及时的舆情回应和更加便捷的为民服务能力。 |
单位负责人:肖 兵 审核人:宋慧玲 填报人:熊 毅 联系电话:0792--8577376
填报日期:2020年1月7日