市慈善总会关于接受新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠款物公告第1期
(1月27日15:30——29日15:00)
1月27日,市民政局、市慈善总会通过新闻媒体发布《市民政局、市慈善总会关于开展应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠工作的公告》,截止29日15:00共接受捐赠67笔共计669259.26元。现将捐赠情况公示如下:
社会捐赠款一览表 | ||
捐赠人 | 捐赠款(元) | 备注 |
江西省九江市庐山东林寺 | 500000 | 银行转款 |
霍献生 | 2296.25 | 银行转款 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 1000 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
九江市濂溪区新港阳光幼儿园 | 2000 | 微信转账 |
个人 | 20 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 1 | 微信转账 |
个人 | 2000 | 微信转账 |
个人 | 30 | 微信转账 |
九江医务人员 | 200 | 微信转账 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 600 | 微信转账 |
个人 | 10 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 30 | 微信转账 |
个人 | 10 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 1 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
田战 | 100 | 微信转账 |
个人 | 300 | 微信转账 |
陈萌 | 100 | 网络捐赠 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 50 | 微信转账 |
个人 | 10 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
倪强 | 500 | 微信转账 |
财付通支付科技有限公司 | 100.01 | 银行转款 |
个人 | 300 | 银行转款 |
九江市军休一所 | 30000 | 军休情基金转 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 10 | 微信转账 |
个人 | 500 | 微信转账 |
个人 | 20 | 微信转账 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 500 | 微信转账 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 1 | 微信转账 |
个人 | 500 | 微信转账 |
个人 | 200 | 微信转账 |
个人 | 30 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 1000 | 微信转账 |
个人 | 50 | 微信转账 |
个人 | 50 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 30 | 微信转账 |
个人 | 600 | 微信转账 |
个人 | 50 | 微信转账 |
个人 | 300 | 微信转账 |
个人 | 20 | 微信转账 |
九江市军休二所 | 10000 | 银行转款 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 50 | 银行转款 |
个人 | 50 | 微信转账 |
庐山金碧置业有限公司 | 100000 | 定向武汉市慈善总会 |
邓志华 | 2000 | 银行转款 |
九江浔兴通风设备有限公司 | 10000 | 银行转款 |
个人 | 1000 | 微信转账 |
个人 | 100 | 微信转账 |
个人 | 40 | 微信转账 |
以上接受的善款,将根据市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室的部署,全部用于抗击疫情的工作(定向捐赠的除外),并依法依规定期公布捐赠接受和使用情况,接受社会监督。
(关于票据:凡是捐赠成功的爱心网友均可向市慈善总会提供开具个人捐赠票据的需求。请将联系人姓名、手机号码、发票抬头、捐款截图等相关信息提供至发票索取邮箱:jj8555222@163.com(邮件备注项目名称),联系电话:8555222,市慈善总会向捐赠人开出电子发票,捐赠人可以直接在网上打印发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。)