(2月9日15:00——2月16日15:00)
1月27日,九江市民政局、九江市慈善总会通过新闻媒体发布《九江市民政局、九江市慈善总会关于开展应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠工作的公告》,得到社会各界爱心人士的积极响应。现将2月9日至2月16日接受捐赠及使用情况公告如下:
一、接收情况:
自2月9日15:00-2月16日15:00共接受捐赠善款71笔,共计905919.18元,善物2批。公示如下:
接受社会捐款一览表 | ||||||||||
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 非定向 | 定向 | 备注 | |||||
2.9 | 个人 | 100 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.9 | 九江民盟周文超 | 300 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 个人 | 200 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.9 | 殷红 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟九江同文中学支部 | 1500 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 个人 | 200 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.9 | 民盟石化支部王畅 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟石化支部江波 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟谢东 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟杨玉娟 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟石化支部唐克俭 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟曹晓钟 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟科技支部江和峰 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.9 | 民盟科技支部余红英 | 100 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.10 | 九江市伊斯兰教界同胞 | 53780 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.10 | 九江市基督教三自爱国运动委员会 | 50000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 毛再昌 | 100000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 许丽萍 | 10000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 廖妙仙 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 汪俊梅 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 郑建平 | 3000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 夏素芬 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 章荷飞 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 徐麟荣 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 许方友 | 3000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 胡金水 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 钭景彪 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 应灵君 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 李欠明 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 林如富 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 王昌钟 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈书登 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 施晓晴 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 严跃明 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 王善军 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 葛益宝 | 3000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 徐根良 | 5000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 潘红辉 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 洪万林 | 3000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 李文涛 | 3000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈新冬 | 6000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈万羽 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 杨美丽 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈正利 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 许利刚 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈达星 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 赵加平 | 1500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 齐建明 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 周建胜 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 程竖坚 | 5000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 程媛 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈伟信 | 3000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 王迎旭 | 400 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 刘文焕 | 5000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈宗荣 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 袁慧君 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 吴利平 | 9000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 张萍萍 | 200 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 王倩 | 200 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 徐江 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 黄兆棉 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 葛清直 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 倪辉定 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 郑士庭 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 胡春槐 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 王东升 | 500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 陈中敏 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 潘文权 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 潘小飞 | 1000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 丁香玉 | 2000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 李品华 | 5000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.10 | 个人 | 5000 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.10 | 个人 | 100 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.10 | 民盟九江学院委员会 | 12300 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.10 | 于红 | 300 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.10 | 民盟汤雄 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.10 | 个人 | 1000 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.10 | 个人 | 1000 | 非定向 | 微信转账团委倡议 | ||||||
2.10 | 九江meeting篮球俱乐部 | 2000 | 非定向 | 微信转账团委倡议 | ||||||
2.11 | 民盟三医院盟员张琴 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 九江市柴桑沙河经济发展促进会 | 11700 | 定向 | 微信转账 | ||||||
2.11 | 九江市高端建材有限公司 | 2000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 庐山市归宏石材有限公司 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 庐山市岩锦美石材有限公司 | 300 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 叶洪渊 | 300 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 叶林井 | 200 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 陈肖 | 100 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 九江市宝松石材有限公司 | 200 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 何中华 | 100 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 九江市锦石石业有限公司 | 300 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 黄华 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 庐山市弘利石业有限公司黄勇 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 庐山市弘利石业有限公司欧阳柏林 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 庐山市铭利石材有限公司 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 钱球滚 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 九江市才捷石业有限公司 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 九江市石博石业有限公司 | 500 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 厦门市九江商会 | 111500 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.11 | 九江市女企业家协会 | 52100 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.11 | 民盟三医院邹淑琴 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 个人 | 200 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.11 | 民盟万萍 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 石材协会 | 1000 | 定向 | 支付宝转账 | ||||||
2.11 | 江西省民建同心扶贫基金会 | 150000 | 非定向 | 银行转账同心基金 | ||||||
2.11 | 民盟一医院支部 | 3900 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 民盟科技支部何娟 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 童丰生 | 500 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 民盟九江学院委员会李琼、张士伟 | 400 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 民盟同文中学支部 | 300 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 民盟三医院支部娄凌 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 民进开发区支部 | 3500 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.11 | 周建树 | 5000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.12 | 个人 | 50 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.12 | 民盟九江一中支部 | 5200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.12 | 张乘风 | 2000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.12 | 九江市都昌经济文化发展促进会 | 50000 | 定向 | 银行转账 | ||||||
2.12 | 民盟十一中支部 | 2400 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.12 | 民进王小琴 | 500 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.12 | 民进冯水秦、荣誉芳 | 400 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.12 | 民进吴杰 | 1000 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.12 | 个人 | 200 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.12 | 民盟龚兵 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.12 | 九江领吾锋速文化传媒有限公司 | 17441.08 | 非定向 | 银行转账团委倡议 | ||||||
2.13 | 江西鑫华建工程造价事务所有限公司 | 5000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.13 | 九江市附属医院 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.13 | 民盟九江三中支部 | 2600 | 非定向 | 支付宝转账 同心基金 | ||||||
2.13 | 民盟九江学院委员会第三批 | 1700 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.13 | 民盟九江六中支部同心基金 | 900 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.13 | 黄政 | 3000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.13 | 九江市善益志愿者协会 | 9350 | 非定向 | 银行转账团委倡议 | ||||||
2.13 | 九江昌润特种设备检验检测有限公司 | 5000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.14 | 江西腾瑞医疗技术有限公司 | 20000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.14 | 民盟六中金之昌 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
2.14 | 九江市现代钢结构工程有限公司 | 50000 | 定向 | 银行转账 | ||||||
2.14 | 九江市信息技术服务行业协会 | 38000 | 定向 | 银行转账 | ||||||
2.14 | 周通 | 100 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.15 | 张勇 | 0.1 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.15 | 个人 | 198 | 非定向 | 网络捐赠 | ||||||
1.16 | 九江竹韵天下餐饮管理有限公司万达分店 | 36..68 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
2.16 | 个人 | 200 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
2.16 | 九江容事达净水 王静园 | 100 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
接受社会捐赠物资一览表 | ||||||||||
日期 | 捐赠人 | 捐赠物资 | 数量 | 非定向 | 定向 | |||||
2.9 | 九江皓翔商贸有限公司 | 牛奶 | 13290件 | 定向 | ||||||
2.14 | 九江市河南商会 | 84消毒液 | 400吨 | 非定向 |
二、使用情况:
1.拨付善款6笔1713550元,公示如下:
捐赠款使用一览表 | |||||
日期 | 受赠单位 | 拨付款(元) | 非定向 | 定向 | 备注 |
2.12 | 濂溪区姑塘镇 | 10000 | 定向 | ||
2.12 | 濂溪区新港镇 | 5000 | 定向 | ||
2.13 | 九江市第三人民医院 | 8550 | 定向 | ||
2.13 | 都昌县慈善总会 | 50000 | 定向 | 都昌县人民医院 | |
2.16 | 九江学院附属医院 | 1590000 | 非定向 | 购置移动DR一台 | |
2.16 | 九江市经济开发区社会发展局 | 50000 | 定向 |
2.拨付善物2批:牛奶13290件;84消毒液300吨。公示如下:
捐赠物使用一览表 | ||||||
日期 | 受赠单位 | 拨付款(物) | 数量 | 非定向 | 定向 | 备注 |
2.9 | 九江市第一人民医院 | 牛奶 | 3938件 | 定向 | ||
2.9 | 九江市第三人民医院 | 牛奶 | 4717件 | 定向 | ||
2.9 | 九江学院附属医院 | 牛奶 | 4635件 | 定向 | ||
2.14 | 九江玉禾田环境发展有限公司 | 84消毒液 | 200吨 | 非定向 | ||
2.14 | 九江长运运业股份有限公司 | 84消毒液 | 100吨 | 非定向 |
三.结余情况:
截止2月16日,累计接受善款4533892.46元(含九江统一战线同心基金2983956.92元,团市委45671.08元),善物8批。累计公布使用捐赠款3498096.66元【其中非定向3269400.66元(含九江统一战线同心基金1983956.92元),定向228696元】,善物8批捐赠物资已按捐赠人意愿及九江市防控指挥部要求及时拨付给受赠单位;社会捐款累计结余1035795.8元。将根据市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室的部署,全部用于抗击疫情的工作(定向捐赠的除外),并依法依规定期公布捐赠接受和使用情况,接受社会监督。
关于票据:凡是捐赠成功的爱心网友均可向市慈善总会提供开具个人捐赠票据的需求。请将联系人姓名、手机号码、发票抬头、捐款截图等相关信息提供至发票索取邮箱:jj8555222@163.com(邮件备注项目名称),联系电话:8555222,市慈善总会向捐赠人开出电子发票,捐赠人可以直接在网上打印发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。
九江市慈善捐赠举报电话:0792-3908677。联系人:胡小将,18679229193。